Importes en millones de euros1 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos financieros |
|
|
|
|
| ||||||||
Fondos propios | 1.250 | 1.208 | 1.201 | 1.112 | 1.013 | ||||||||
Depósitos de clientes | 13.285 | 11.747 | 10.694 | 9.564 | 8.722 | ||||||||
Créditos a clientes | 10.168 | 9.157 | 8.209 | 7.267 | 6.598 | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Balance total | 16.504 | 13.888 | 12.082 | 10.867 | 9.902 | ||||||||
Fondos bajo gestión2 | 7.662 | 6.362 | 5.671 | 4.673 | 4.604 | ||||||||
Patrimonio total gestionado | 24.166 | 20.250 | 17.753 | 15.540 | 14.506 | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Total de ingresos | 341,9 | 305,1 | 292,2 | 257,1 | 240,3 | ||||||||
Costes de explotación | -275,2 | -245,4 | -234,4 | -204,3 | -190,2 | ||||||||
Pérdidas por deterioro de los instrumentos financieros | 0,4 | -24,2 | -3,7 | -6,4 | -1,8 | ||||||||
Ajustes por valoración de participación en empresas | - | - | - | - | 1,3 | ||||||||
Resultado operativo antes de impuestos | 67,1 | 35,5 | 54,1 | 46,4 | 49,6 | ||||||||
Impuesto sobre el beneficio | -16,4 | -8,3 | -15,1 | -11,2 | -12,2 | ||||||||
Beneficio neto3 | 50,8 | 27,2 | 39,0 | 35,2 | 37,4 | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Rentabilidad sobre fondos propios en % | 4,1 % | 2,3 % | 3,4 % | 3,3 % | 3,9 % | ||||||||
Rentabilidad sobre activos en % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | ||||||||
Gastos de explotación/ingresos totales | 80 % | 80 % | 80 % | 79 % | 79 % | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Ratio de Capital Total | 21,3 % | 18,8 % | 17,9 % | 17,5 % | 19,2 % | ||||||||
Requisito mínimo Ratio de Capital Total | 13,0 % | 12,6 % | 12,8 % | 13,7 % | 12,8 % | ||||||||
Ratio de Capital de Nivel 1 ordinario (CET1) | 17,5 % | 18,7 % | 17,9 % | 17,5 % | 19,2 % | ||||||||
Requisito mínimo Capital de Nivel 1 ordinario (CET1) | 5,9 % | 6,6 % | 6,6 % | 8,2 % | 7,9 % | ||||||||
Ratio de apalancamiento | 8,1 % | 8,8 % | 8,5 % | 8,9 % | 8,9 % | ||||||||
Requisito mínimo Ratio de apalancamiento | 3,5 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | ||||||||
Retorno de Activos ponderados en función de riesgo en % | 0,8 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,8 % | ||||||||
|
Importes en millones de euros1 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activos de la economía real/Balance total2 | 70 % | 75 % | 76 % | 77 % | 80 % | ||||||||||||||||||
Activos de triple resultado/Balance total2 | 70 % | 74 % | 75 % | 76 % | 75 % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Por acción (en euros) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Valor teórico al cierre del ejercicio3 | 88 | 85 | 83 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||
Beneficio neto4 | 3,56 | 1,91 | 2,80 | 2,73 | 3,19 | ||||||||||||||||||
Dividendo5 | 1,80 | 0,65 | - | 1,95 | 1,95 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Número de titulares de certificados de depósito | 43.521 | 43.614 | 44.401 | 42.416 | 40.077 | ||||||||||||||||||
Número de cuentas - depósitos de clientes | 880.374 | 867.377 | 830.816 | 839.242 | 808.090 | ||||||||||||||||||
Número de cuentas - créditos a clientes | 84.386 | 81.726 | 77.984 | 68.751 | 60.339 | ||||||||||||||||||
Número de clientes | 747.413 | 728.056 | 721.039 | 714.887 | 681.082 | ||||||||||||||||||
Datos sociales |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Número de empleados a cierre del ejercicio | 1.715 | 1.592 | 1.493 | 1.427 | 1.377 | ||||||||||||||||||
Número de empleados/as a tiempo completo a final de año | 1.583,5 | 1.463,1 | 1.370,3 | 1.317,4 | 1.259,2 | ||||||||||||||||||
Rotación de empleados y empleadas | 10 % | 8 % | 10 % | 9 % | 9 % | ||||||||||||||||||
Porcentaje de mujeres con cargos directivos | 39 % | 39 % | 44 % | 39 % | 44 % | ||||||||||||||||||
Diferencia entre el salario más alto y la mediana de salarios a jornada completa6 | 5,2 | 5,47 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | ||||||||||||||||||
Medioambiente |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Emisiones propias de CO2 (100 kg) (compensación del 100 %) | 0,7 | 1,0 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | ||||||||||||||||||
Emisiones netas en préstamos pendientes de pago e inversiones (en kton CO2 eq.)8 | 364 | 358 | 293 | 152 | - | ||||||||||||||||||
Emisiones evitadas en préstamos e inversiones de energías renovables (en kton CO2 eq.)8 | -851 | -933 | -963 | -985 | - | ||||||||||||||||||
|